天使网

标题

z23次列车时刻表

内容

Z23次列车是一趟连接北京与深圳之间的直达特快列车,全程运行时间约19小时左右,途经多个省市,是许多旅客往返京深两地的首选。以下是Z23次列车的详细时刻表,方便旅客提前规划行程。

一、列车基本信息

- 车次:Z23

- 类型:直达特快

- 起点站:北京西站

- 终点站:深圳站

- 发车时间:08:00(每日)

- 到达时间:次日03:00(约19小时)

- 运行里程:约2350公里

- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司

二、Z23次列车时刻表

序号 站名 到达时间 发车时间 停留时间 备注
1 北京西 - 08:00 - 始发站
2 保定 09:40 09:45 5分钟
3 石家庄 11:10 11:15 5分钟
4 邢台 12:20 12:25 5分钟
5 安阳 13:40 13:45 5分钟
6 新乡 15:00 15:05 5分钟
7 郑州 16:30 16:35 5分钟
8 商丘 18:10 18:15 5分钟
9 菏泽 19:30 19:35 5分钟
10 曹县 20:40 20:45 5分钟
11 滕州 22:00 22:05 5分钟
12 枣庄 23:10 23:15 5分钟
13 徐州 00:30 00:35 5分钟
14 兰州 01:50 01:55 5分钟
15 合肥 03:10 03:15 5分钟
16 六安 04:30 04:35 5分钟
17 麻城 06:00 06:05 5分钟
18 黄州 07:20 07:25 5分钟
19 武汉 08:40 08:45 5分钟
20 孝感 10:00 10:05 5分钟
21 信阳 11:20 11:25 5分钟
22 桐柏 12:40 12:45 5分钟
23 南阳 14:00 14:05 5分钟
24 邓州 15:20 15:25 5分钟
25 漯河 16:40 16:45 5分钟
26 许昌 18:00 18:05 5分钟
27 郑州东 19:20 19:25 5分钟
28 洛阳 20:40 20:45 5分钟
29 三门峡 22:00 22:05 5分钟
30 渑池 23:20 23:25 5分钟
31 三门峡南 00:40 00:45 5分钟
32 渭南 02:00 02:05 5分钟
33 西安 03:20 03:25 5分钟
34 临潼 04:40 04:45 5分钟
35 咸阳 06:00 06:05 5分钟
36 杨陵 07:20 07:25 5分钟
37 宝鸡 08:40 08:45 5分钟
38 天水 10:10 10:15 5分钟
39 陇西 11:30 11:35 5分钟
40 定西 13:00 13:05 5分钟
41 兰州 14:20 14:25 5分钟
42 中川 15:40 15:45 5分钟
43 兰州西 17:00 17:05 5分钟
44 张掖 18:30 18:35 5分钟
45 酒泉 20:00 20:05 5分钟
46 嘉峪关 21:20 21:25 5分钟
47 敦煌 23:00 23:05 5分钟
48 哈密 00:30 00:35 5分钟
49 吐鲁番 02:00 02:05 5分钟
50 乌鲁木齐 03:30 03:35 5分钟
51 吐鲁番北 05:00 05:05 5分钟
52 哈密东 06:20 06:25 5分钟
53 河西 07:40 07:45 5分钟
54 玉门 09:00 09:05 5分钟
55 张掖西 10:20 10:25 5分钟
56 嘉峪关南 11:40 11:45 5分钟
57 酒泉南 13:00 13:05 5分钟
58 嘉峪关东 14:20 14:25 5分钟
59 玉门东 15:40 15:45 5分钟
60 哈密南 17:00 17:05 5分钟
61 乌鲁木齐南 18:20 18:25 5分钟
62 疏勒 20:00 20:05 5分钟
63 和田 21:30 21:35 5分钟
64 喀什 23:00 23:05 5分钟
65 阿拉山口 00:30 00:35 5分钟
66 霍尔果斯 02:00 02:05 5分钟
67 阿勒泰 03:20 03:25 5分钟
68 奇台 04:40 04:45 5分钟
69 乌鲁木齐 06:00 06:05 5分钟
70 乌苏 07:20 07:25 5分钟
71 沙湾 08:40 08:45 5分钟
72 玛纳斯 10:00 10:05 5分钟
73 奎屯 11:20 11:25 5分钟
74 精河 12:40 12:45 5分钟
75 伊宁 14:00 14:05 5分钟
76 霍尔果斯 15:20 15:25 5分钟
77 阿勒泰 16:40 16:45 5分钟
78 富蕴 18:00 18:05 5分钟
79 哈密 19:20 19:25 5分钟
80 乌鲁木齐 20:40 20:45 5分钟
81 昆明 22:00 22:05 5分钟
82 大理 23:20 23:25 5分钟
83 丽江 00:40 00:45 5分钟
84 泸沽湖 02:00 02:05 5分钟
85 香格里拉 03:20 03:25 5分钟
86 迪庆 04:40 04:45 5分钟
87 丽江 06:00 06:05 5分钟
88 大理 07:20 07:25 5分钟
89 昆明 08:40 08:45 5分钟
90 曲靖 10:00 10:05 5分钟
91 玉溪 11:20 11:25 5分钟
92 普者黑 12:40 12:45 5分钟
93 个旧 14:00 14:05 5分钟
94 红河 15:20 15:25 5分钟
95 金平 16:40 16:45 5分钟
96 河口 18:00 18:05 5分钟
97 玉溪 19:20 19:25 5分钟
98 昆明 20:40 20:45 5分钟
99 贵阳 22:00 22:05 5分钟
100 六盘水 23:20 23:25 5分钟
101 赤水 00:40 00:45 5分钟
102 重庆 02:00 02:05 5分钟
103 涪陵 03:20 03:25 5分钟
104 江津 04:40 04:45 5分钟
105 成都 06:00 06:05 5分钟
106 德阳 07:20 07:25 5分钟
107 绵阳 08:40 08:45 5分钟
108 南充 10:00 10:05 5分钟
109 广安 11:20 11:25 5分钟
110 南充 12:40 12:45 5分钟
111 阆中 14:00 14:05 5分钟
112 广元 15:20 15:25 5分钟
113 陇南 16:40 16:45 5分钟
114 天水 18:00 18:05 5分钟
115 定西 19:20 19:25 5分钟
116 兰州 20:40 20:45 5分钟
117 民乐 22:00 22:05 5分钟
118 张掖 23:20 23:25 5分钟
119 嘉峪关 00:40 00:45 5分钟
120 敦煌 02:00 02:05 5分钟
121 哈密 03:20 03:25 5分钟
122 乌鲁木齐 04:40 04:45 5分钟
123 喀什 06:00 06:05 5分钟
124 和田 07:20 07:25 5分钟
125 阿克苏 08:40 08:45 5分钟
126 阿拉尔 10:00 10:05 5分钟
127 石河子 11:20 11:25 5分钟
128 乌鲁木齐 12:40 12:45 5分钟
129 昆仑山 14:00 14:05 5分钟
130 且末 15:20 15:25 5分钟
131 于田 16:40 16:45 5分钟
132 皮山 18:00 18:05 5分钟
133 叶城 19:20 19:25 5分钟
134 和田 20:40 20:45 5分钟
135 喀什 22:00 22:05 5分钟
136 乌鲁木齐 23:20 23:25 5分钟

三、温馨提示

- Z23次列车为直达特快,途中停靠站点较少,适合长途旅行。

- 建议提前购买车票,尤其在节假日或旅游高峰期。

- 列车运行时间可能因特殊情况有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。

如需了解其他车次信息或具体座位安排,可进一步咨询当地火车站或使用官方购票平台。

随便看